<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>咖啡豆成本 on Coffee Prism</title>
		<link>https://www.coffeeprism.com/tags/%E5%92%96%E5%95%A1%E8%B1%86%E6%88%90%E6%9C%AC/</link>
		<description>Recent content in 咖啡豆成本 on Coffee Prism</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 21:36:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.coffeeprism.com/tags/%E5%92%96%E5%95%A1%E8%B1%86%E6%88%90%E6%9C%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>咖啡价格回调背后：巴西咖啡收割恢复，咖啡豆成本会传导到中国门店吗？</title>
				<link>https://www.coffeeprism.com/posts/ka-pei-jie-ge-hui-diao-bei-hou-ba-xi-ka-pei-shou-g/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:36:03 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.coffeeprism.com/posts/ka-pei-jie-ge-hui-diao-bei-hou-ba-xi-ka-pei-shou-g/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;📰 想看更多咖啡行业热点分析？看 &lt;a href=&#34;https://www.coffeeprism.com/categories/%E5%92%96%E5%95%A1%E7%83%AD%E7%82%B9%E5%88%86%E6%9E%90/&#34;&gt;咖啡热点分析&lt;/a&gt; — 我们追踪的所有行业新闻和深度解读。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;开篇速报&#34;&gt;开篇速报&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Barchart 最新消息显示，随着&lt;strong&gt;巴西咖啡收割&lt;/strong&gt;预计恢复，国际咖啡期货价格出现回落。这一信号的核心含义很直接：市场正在重新评估全球供应紧张程度，尤其是对阿拉比卡咖啡供给的短期担忧有所缓解。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
